FtpAnywhere的横向比较
与FTP服务器软件比较
| 软件 | FtpAnywhere | 其他Ftp服务器软件 |
| Ftp下载 | 支持 | 支持 |
| Ftp改名与删除 | 不支持 | 支持 |
| Ftp上传 | 不支持[通过Super ftp协议可支持非Ftp上传] | 支持 |
| 断点续传 | 支持 | 支持 |
| 数据库 | 支持 | 支持 |
| 分布式服务 | 支持 | 不支持 |
| P2P传输 | 支持 | 不支持 |
| 快速检索 | 支持 | 不支持 |
| 传输数据校验与加密 | 支持[Super ftp协议] | 不支持 |
| 价格 | 平均只需要4美元就可以增加一个虚拟Ftp服务器站点 | 大约是50到上千美元每服务器[站点] |
与p2p软件比较
| 软件 | FtpAnywhere | 其他p2p软件 |
| P2P传输 | 支持 | 支持 |
| 提供中心服务器软件 | 提供 | 大部分不提供[例如PP点点通,迅雷等] |
| 国际标准 | Ftp协议 | 非国际标准 |
| 支持第三方软件直接下载资源 | Microsoft IE, cute ftp,leap ftp , 迅雷,wget , curl | 由于协议专有和不兼容性,因此绝大部分基本无配套的第三方软件[注:BT和电驴的协议是开放的,因此有配套软件] |
| 与web的兼容性 | 无需插件,可直接导出URL进行下载 | 需要客户端第三方插件支持,不能直接支持 |
| 软件中广告画面与广告连接 | 无 | 多 |
| 软件收费 | 服务器端个人部分免费,商业收费,客户端免费 | 否 [只提供客户端软件] |
以上对比仅供参考!